antibodies
DBS offers a complete selection of concentrated and pre-diluted ready-to-use antibodies for your convenience. DBS monoclonal antibodies are raised in mice, rats or rabbit and are provided as purified immunoglobulin or culture supernatant. Polyclonal antibodies are raised in rabbit or goat and are supplied as purified immunoglobulin fraction.
Concentrated antibodies are designed for individuals who want to have more flexibility in their immunostaining protocols. The end user can titrate the antibody according to his or her own staining conditions and protocol. Each antibody is quality control tested to cGMP standards. Recommended dilution factor is provided with each antibody. DBS concentrated antibodies are supplied in either 1 ml or 0.5 ml sizes.
Ready to use antibodies have been quality control tested and are available in convenient prediluted 6ml volumes. No further dilution or titration is required.
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
| Product Name | Product Code | Antibody Type | Size | Clone | Product Insert* |
|---|
| Hairy Cell LeukemiaView | Mob 200 | Concentrated Monoclonal | 1 ml | DBA.44 | Click to View |
| Hairy Cell LeukemiaView | Mob 200-05 | Concentrated Monoclonal | 0.5 ml | DBA.44 | Click to View |
| Hairy Cell LeukemiaView | PDM 024 | RTU Monoclonal | 6 ml | DBA.44 | Click to View |
| Heat Shock Protein 60View | Mob 313 | Concentrated Monoclonal | 1 ml | LK1 | Click to View |
| Heat Shock Protein 60View | Mob 313-05 | Concentrated Monoclonal | 0.5 ml | LK1 | Click to View |
| Heat Shock Protein 70, HSP 70View | RP 015 | Concentrated Polyclonal | 1 ml | Rabbit | Click to View |
| Heat Shock Protein 70, HSP 70View | RP 015-05 | Concentrated Polyclonal | 0.5 ml | Rabbit | Click to View |
| Heat Shock Protein 70, HSP 70View | Mob 269 | Concentrated Monoclonal | 1 ml | W27 | Click to View |
| Heat Shock Protein 70, HSP 70View | Mob 269-05 | Concentrated Monoclonal | 0.5 ml | W27 | Click to View |
| Heliocobactor pyloriView | RP 016 | Concentrated Polyclonal | 1 ml | Rabbit | Click to View |
| Heliocobactor pyloriView | RP 016-05 | Concentrated Polyclonal | 0.5 ml | Rabbit | Click to View |
| Hepatitis B Surface Antigen, HBsAg | GP 001 | Concentrated Polyclonal | 1 ml | Goat | Click to View |
| Hepatitis B Surface Antigen, HBsAg | GP 001-05 | Concentrated Polyclonal | 0.5 ml | Goat | Click to View |
| Hepatitus B Core Antigen, HBcAg | PDR 020 | RTU Polyclonal | 6 ml | Rabbit | Click to View |
| Hepatitus B Core Antigen, HBcAg | RP 017 | Concentrated Polyclonal | 1 ml | Rabbit | Click to View |
| Hepatitus B Core Antigen, HBcAg | RP 017-05 | Concentrated Polyclonal | 0.5 ml | Rabbit | Click to View |
| Hepatitus B Surface Antigen, HBsAg | Mob 125 | Concentrated Monoclonal | 1 ml | 3E7 | Click to View |
| Hepatitus B Surface Antigen, HBsAg | Mob 125-05 | Concentrated Monoclonal | 0.5 ml | 3E7 | Click to View |
| Hepatitus B Surface Antigen, HBsAg | PDR 031 | RTU Polyclonal | 6 ml | Goat | Click to View |
| Hepatitus B Surgace Antigen, HBsAG | PDM 079 | RTU Monoclonal | 6 ml | 3E7 | Click to View |
| Hepatocyte Specific AntigenView | Mob 426 | Concentrated Monoclonal | 1 ml | OCH1E5 | Click to View |
| Hepatocyte Specific AntigenView | Mob 426-05 | Concentrated Monoclonal | 0.5 ml | OCH1E5 | Click to View |
| Hepatocyte Specific Antigen | PDM 162 | RTU Monoclonal | 6 ml | OCH1E5 | Click to View |
| HER2/neuView | RMAB 026 | Concentrated Monoclonal | 0.5 ml | BV5 | Click to View |
| HER2/neuView | RMPD 026 | RTU Monoclonal | 6 ml | BV5 | Click to View |
| Heregulin, NDF, GGF, NeuregulinView | Mob 343 | Concentrated Monoclonal | 1 ml | 7D5 | Click to View |
| Heregulin, NDF, GGF, NeuregulinView | Mob 343-05 | Concentrated Monoclonal | 0.5 ml | 7D5 | Click to View |
| Herpes Simplex Virus Type 1, HSV1 | PDM 080 | RTU Monoclonal | 6 ml | 20.7.1 | Click to View |
| Herpes Simplex Virus Type 2, HSV2 | PDM 081 | RTU Monoclonal | 6 ml | 12.3.4 & 1.1.1 | Click to View |
| Herpes Simplex Virus Type IView | PDR 032 | RTU Polyclonal | 6 ml | Rabbit | Click to View |
| Herpes Simplex Virus Type IView | RP 018 | Concentrated Polyclonal | 1 ml | Rabbit | Click to View |
| Herpes Simplex Virus Type IView | RP 018-05 | Concentrated Polyclonal | 0.5 ml | Rabbit | Click to View |
| Herpes Simplex Virus Type I & II, HSV Type I & II | PDR 034 | RTU Polyclonal | 6 ml | Rabbit | Click to View |
| Herpes Simplex Virus Type II | PDR 033 | RTU Polyclonal | 6 ml | Rabbit | Click to View |
| Herpes Simplex Virus Type II | RP 019 | Concentrated Polyclonal | 1 ml | Rabbit | Click to View |
| Herpes Simplex Virus Type II | RP 019-05 | Concentrated Polyclonal | 0.5 ml | Rabbit | Click to View |
| Herpes Virus 8, HHV8View | Mob 395 | Concentrated Monoclonal | 1 ml | LN53 | Click to View |
| Herpes Virus 8, HHV8View | Mob 395-05 | Concentrated Monoclonal | 0.5 ml | LN53 | Click to View |
| HLA-DR (beta chain of DP, DQ, DR) | Mob 069 | Concentrated Monoclonal | 1 ml | CR3/43 | Click to View |
| HLA-DR (beta chain of DP, DQ, DR) | Mob 069-05 | Concentrated Monoclonal | 0.5 ml | CR3/43 | Click to View |
| HLA-DR (beta chain of DP, DQ, DR) | PDM 082 | RTU Monoclonal | 6 ml | CR3/43 | Click to View |
| Human Papilloma Virus Type 16, HPV 16 | Mob 394 | Concentrated Monoclonal | 1 ml | CAMVIR-1 | Click to View |
| Human Papilloma Virus Type 16, HPV 16 | Mob 394-05 | Concentrated Monoclonal | 0.5 ml | CAMVIR-1 | Click to View |
| Human Papilloma Virus Type 16, HPV 16 | PDM 166 | RTU Monoclonal | 6 ml | CAMVIR-1 | Click to View |
| Hypoxia-Inducible Factor-1-alpha, HIF-1-alpha | Mob 311 | Concentrated Monoclonal | 1 ml | OZ12 | Click to View |
| Hypoxia-Inducible Factor-1-alpha, HIF-1-alpha | Mob 311-05 | Concentrated Monoclonal | 0.5 ml | OZ12 | Click to View |


